Beschreibung
- Nutzleistung 154 kW
- HM Kessel gehören nicht den Ökodesign-Standards an, Sie können weiterhin für den Kesseltausch und zum industriellen Einsatz verkauft und installiert werden.
- Hochleistungsbrauchwasserbereiter.
- Der Kessel ist werkseitig mit Polyurethan-Hartschaum isoliert.
- Primärkreislauf mit zwei internen Kesselumwälzpumpen, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil und Wassermangelsicherung.
- Sommer-/ Winterschalter.
- Überhitzungsanzeige (Sicherheitsthermostat).
- TANK-IN-TANK SYSTEM
Eigenschaften
| Gesamtinhalt | 641 | L |
| Heizfläche des Brauchwasserspeichers | 5,3 | m² |
| Brauchwasserinhalt | 400 | L |
| Brauchwasseranschluss | 2 M | inches |
| max. Betriebstemperatur | 90 | °C |
| max. Betriebsdruck (sekundär) | 8,6 | bar |
| max. Betriebsdruck (primär) | 3 | bar |
| Leergewicht | 628 | kg |
Warmwasserleistung
| Spitzendurchsatz 40°C | 1570 | L/10 |
| Spitzendurchsatz 1. Stunde bei 40°C | 4920 | L/60 |
| Dauerleistung 40°C | 4020 | L/h |
| Spitzendurchsatz 1. Stunde bei 45°C | 4221 | L/60 |
| Dauerleistung 45°C | 3446 | L/h |
| Spitzendurchsatz 60°C | 915 | L/10 |
| Spitzendurchsatz 1. Stunde bei 60°C | 2925 | L/60 |
| Dauerleistung 60°C | 2412 | L/h |
| Aufheizdauer von 10 auf 80°C (Wärmezufuhr durch Kessel) | 29 | min |
| max. Wärmebelastung (Heizung) LCV | 154 | kW |
| max. Wärmebelastung (Heizung) HCV | 171,1 | kW |
| Nutzleistung max. (80/60°C) | 141,7 | kW |
| Heizungsanschluss | 2 F | Ø inches |
| Hydraulischer Druckverlust bei t = 20 °C | 118 | mbar |
| Kaminanschluss | 250 | Ø mm |
| Betriebsspannung | 230 | V |
| IP-Schutzart | 30 | |
| Stromverbrauch | 425 | W |
| Betriebsspannung | 230 | bar |
| Ausdehnungsgefäß | 4 x 8 | L |




