Beschreibung
- 203 Liter
- Vakuumisolierung.
- Schutz vor Legionellen: stabile Temperatur größer 60°C.
- Standmontage.
- Farbe dark grey.
- TANK-IN-TANK-SYSTEM
Eigenschaften
| Gesamtinhalt | 203 | L |
| Heizfläche des Brauchwasserspeichers | 1,94 | m² |
| Brauchwasserinhalt | 164 | L |
| Heizungsanschluss | 1 F | inches |
| Brauchwasseranschluss | 3/4 M | inches |
| Zirkulationsanschluss | 3/4 M | inches |
| max. Betriebstemperatur | 90 | °C |
| max. Betriebsdruck (sekundär) | 8,6 | bar |
| max. Betriebsdruck (primär) | 3 | bar |
| Leergewicht | 75 | kg |
Warmwasserleistung
| Spitzendurchsatz 40°C | 547 | L/10 |
| Spitzendurchsatz 1. Stunde bei 40°C | 1820 | L/60 |
| Dauerleistung 40°C | 1527 | L/h |
| Spitzendurchsatz 1. Stunde bei 45°C | 1560 | L/60 |
| Dauerleistung 45°C | 1309 | L/h |
| Spitzendurchsatz 60°C | 272 | L/10 |
| Spitzendurchsatz 1. Stunde bei 60°C | 913 | L/60 |
| Dauerleistung 60°C | 769 | L/h |
| Three-phase model | False | kW |
| max. Auslegungsdruck (ECS) | 10 | bar |
Abmessungen
| Abmessungen – Höhe (mit Anschluss) | 1497 | mm |
| Abmessungen – Tiefe (mit Anschluss) | 565 | mm |
| Abmessungen – Höhe (ohne Anschluss) | 1435 | mm |
| Abmessungen – Länge (ohne Anschluss) | 565 | mm |




