Beschreibung
Produktinformationen „ATMOS Holzvergaser DC22 GSE“
Allgemeinen Informationen:
- der bodenstehende Holzvergaserkessel zeichnet sich durch seine patentierte Keramikauskleidung aus
- der robuste Kesselaufbau sorgt für ein lange Kessellebensdauer
- Primär- und Sekundärverbrennungsluft sind separat auf verschiedene Holzqualitäten einstellbar
- zusätzlich sind die GSE Kessel mit einem gesonderten Rauchgasthermostat ausgestattet (Beispiel: Sollte der Kessel einen maximalen Wert von 200°C überschreiten, gibt der Rauchgasthermostat einen Impuls und es wird automatisch Verbrennungsluft reduziert)
- hoher Wirkungsgrad durch effiziente Rauchgasabführung
- Integrierter Sicherheitswärmetauscher DN15 (½) für thermische Ablaufsicherung
- Abschaltautomatik nach Abbrand des Holzes für Ladepumpe und Gebläse
- Geprüft vom TÜV Süddeutschland EN303-5 CE0036
Technische Daten
| Typ | DC GSE | 18 | 22 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| EEK Raumheizung | A+++ bis D | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nennbelastung | [kW] | 19 | 23 | 25 | 29,8 | 40 | 49 |
| Vorgeschriebener Schornsteinzug | [Pa] | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Brennholzlänge max. | [mm] | 330 | 330 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| Rücklauftemperatur min. | [°C] | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Abgasrohranschluss | [mm] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Maße (B x H x T) | [mm] | 1282 x 680 x 830 | 1282 x 680 x 830 | 1282 x 680 x 1030 | 1282 x 680 x 1030 | 1431 x 680 x 1120 | 1431 x 680 x 1120 |
| Gewicht | [kg] | 376 | 373 | 469 | 466 | 548 | 566 |




