Beschreibung
Produktinformationen „Warmwasserspeicher druckfest Typ GT 10 O EVE 10 Ltr-Übertisch elektrisch“
| Modell GT | 10 Liter |
| Obertisch | |
| Technische Daten | |
| Energieeffizienzklasse | A*) |
| Stromverbrauch Jahr/Tag [kWh] | 510/2,391 |
| Anschlusswert [W] | 2000 |
| Spannung [V] | ~230 |
| Nennstrom [A] | 8,7 |
| Wasserleitungsanschlüsse | DN 15 (1/2) |
| Gewicht leer/mit Wasser [kg] | 8/18 |
| Druck [bar] | 6 |
| Durchschnittl. Isolierschichtst. [mm] | 40 |
| Feuchtigkeitsschutzstufe | IP 24 |
| Aufheizzeit von 15 auf 75°C [min] | 20 |
| Mischwassermenge 40°C 1) [l] | 18 |
| Wärmeverlust 2) [kWh/24h] | 0,33 |
| Thermostat-Temperatur-Einstellung | e/eco |
| Anschlussmaße | |
| A [mm] | 500 |
| B [mm] | 398 |
| C [mm] | – |
| D [mm] | 350 |
| E [mm] | 265 |
| Zusätzliche Anschlussausrüstung (nicht im Lieferumfang enthalten) |
| Inhalt: | 10 Liter |
| Typ: | 10 Liter Obertisch |
| B [mm]: | 398 |
| C [mm]: | |
| Inhalt [l]: | 10 Untertisch |




