Beschreibung
Produktinformationen „Warmwasserspeicher elektrisch 100 Ltr Modell OGB 100 SLIM“
| Modell OGB SLIM | 100 Liter |
| Technische Daten | |
| Energieeffizienzklasse | C*) |
| Stromverbrauch Jahr/Tag [kWh] | 2479/13,003 |
| Personenzahl bei ø-Verbrauch | 4-5 |
| Anschlusswert [W] | 2000 |
| Spannung [V] | ~230 |
| Nennstrom [A] | 8,7 |
| Wasserleitungsanschlüsse | DN 15 (1/2) |
| Gewicht leer/mit Wasser [kg] | 36/136 |
| Druck [bar] | 6 |
| Durchschnittliche Isolierschichtstärke [mm] | 20-60 |
| Feuchtigkeitsschutzstufe | IP 24 |
| Anzahl der Heizkörper | 2 |
| Leistung des Heizkörpers [W] | 1000 |
| Aufheizzeit von 10 auf 65°C | 3 h 16 min |
| Mischwassermenge 40°C 1) [l] | 199 |
| Wärmeverlust 2) [kWh/24h] | 1,54 |
| Thermostat-Temperatur-Einstellung | eco |
| Anschlussmaße | |
| A [mm] | 1125 |
| B [mm] | 900 |
| C [mm] | 255 |
| Zusätzliche Anschlussausrüstung (nicht im Lieferumfang enthalten) |
| Inhalt: | 100 Liter |
| Typ: | 100 Liter |
| Maße B x T x H [mm]: | 420 x 445 x 1125 |




