Beschreibung
Produktinformationen „Warmwasserspeicher elektrisch Stiebel Eltron SHZ 100 LCD, druckfest“
Für eine- oder mehrere Entnahmestellen
Bei Druckanschluss (geschlossen) unbedingt Sicherheitsventil benutzen
Für Einkreis- und Zweikreisbetrieb
Boilerbetrieb: Das Gerät heizt, nachdem Sie die Taste Schnellheizung gedrückt haben. Nachdem die eingestellte Temperatur erreicht ist, schaltetdas Gerät ab und nicht wieder ein.
Gradgenaue Temperatureinstellung durch elektronische Regelung
Innenbehälter aus emailliertem Stahlblech
Wartungsfreie Titan-Fremdstromanode
Automatischer Frostschutz
Einstellen zum schnelleren Erwärmen möglich
| Modell | SHZ 30 LCD | SHZ 50 LCD | SHZ 80 LCD | SHZ 100 LCD | SHZ 120 LCD | SHZ 150 LCD |
| Technische Daten | ||||||
| Energieeffizienzklasse | A | B | B | C | C | C |
| Nenninhalt [L] | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 |
| Anschlusswert bei 230 V [W] | 1000 – 4000 | 1000 – 4000 | 1000 – 4000 | 1000 – 4000 | 1000 – 4000 | 1000 – 4000 |
| Anschlusswert bei 400 V [W] | 1000 – 6000 | 1000 – 6000 | 1000 – 6000 | 1000 – 6000 | 1000 – 6000 | 1000 – 6000 |
| Feuchtigkeitsschutzstufe | IP 25 | IP 25 | IP 25 | IP 25 | IP 25 | IP 25 |
| Wasserleitungsanschlüsse | DN 15 (1/2″) | DN 15 (1/2″) | DN 15 (1/2″) | DN 15 (1/2″) | DN 15 (1/2″) | DN 15 (1/2″) |
| Mischwassermenge 40 °C [L] | 59 | 97 | 159 | 198 | 235 | 292 |
| Zulässiger Betriebsdruck [bar] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Temperatureinstellbereich [°C] | 20 – 85 | 20 – 85 | 20 – 85 | 20 – 85 | 20 – 85 | 20 – 85 |




