Beschreibung
Wolf CGS-2-20/160 Gas-Brennwert-Zentrale, Regelung BM-2, HE-Pumpe
Einleitung
Die Wolf CGS-2-20/160 Gas-Brennwert-Zentrale ist ein vormontiertes Paket für die effiziente Heizungs- und Warmwasserbereitung in Ein- bis Zweifamilienhäusern. Das System kombiniert eine wandnahe Gas-Brennwerttherme mit einem 160 Liter Hochleistungsschichtenspeicher, die serienmäßige Regelung BM-2 sowie eine hocheffiziente Heizungspumpe. Als Komplettlösung von Wolf bietet das Paket eine platzsparende, schallgedämmte und energieoptimierte Installation, die den Komfort in Haushalt und Warmwasserbereitung spürbar erhöht.
Vorteile und Besonderheiten
- Integrierter 160 L Schichtenspeicher für konstante und komfortable Warmwasserversorgung
- Vormontiertes Anschluss-Set zur vereinfachten Aufputzinstallation und schneller Inbetriebnahme
- Bedienmodul BM-2 inkl. Außenfühler für bedarfsorientierte und leicht bedienbare Regelung
- Selbstregelnde Hocheffizienzpumpe mit niedrigem Energieverbrauch (EEI
- Kompatibel mit gängigen Luft-/Abgasführungstypen und für verschiedene Aufstellungsarten geeignet
- Wolf als Hersteller steht für langlebige Komponenten, Systemintegrität und ein abgestimmtes Paketdesign
Technische Details
Die CGS-2-20/160L gehört zur ComfortLine von Wolf und kombiniert eine Gas-Brennwert-Zentrale mit einem 160 Liter Schichtenspeicher. Nennwärmeleistung und Modulationsbereich sind auf Ein- bis Zweifamilienhäuser ausgelegt und bieten eine effiziente Brennwertnutzung bei unterschiedlichen Vorlauftemperaturen. Die Anlage verfügt über Anschlüsse 3/4 Zoll für Vorlauf/Rücklauf sowie 3/4 Zoll für Kaltwasser und Zirkulation; der Gasanschluss erfolgt über 1/2 Zoll. Die Abmessungen des Kombigeräts betragen eine kompakte Stellfläche bei einer Höhe von 1462 mm und einer Breite von 600 mm, was eine platzsparende Montage erlaubt. Die Regelung BM-2 ist inklusive Bedienmodul und Außenfühler vorinstalliert und ermöglicht eine einfache Parametrierung der Heizkurve und Warmwasserladung. Die verbaute Dämmtechnik minimiert Wärmeverluste, der Schichtenspeicher sorgt für schnelle Entnahme großer Warmwassermengen ohne lange Aufheizzeiten.
Anwendung und Einsatzbereiche
Das Paket ist ideal für Neubauten und Modernisierungen im Ein- bis Zweifamilienhausbereich, wo eine kompakte und wartungsfreundliche Wärme- und Warmwasserversorgung gewünscht wird. Aufgrund des vormontierten Anschluss-Sets und der Aufputzkonzeption eignet sich die CGS-2-20/160L besonders für Installationen, die schnellen Vor-Ort-Einsatz und geringe Installationszeiten verlangen. Typische Einsatzbereiche sind Heizungssysteme mit Radiatoren oder Flächenheizungen in Kombination mit einer hygienischen Warmwasserbereitung. Die Regelung BM-2 bietet zusätzliche Vorteile bei witterungsgeführter Steuerung, saisonaler Anpassung und Integration externer Temperaturfühler.
Lieferumfang
Das Wolf Paket enthält die vormontierte Gas-Brennwert-Zentrale CGS-2-20/160L inklusive 160 L Hochleistungsschichtenspeicher, ein Anschluss-Set Verrohrung für Aufputzmontage (teilvormontiert) sowie das Bedienmodul BM-2 mit integriertem Außenfühler. Weiterhin sind die selbstregelnde Hocheffizienzpumpe sowie die notwendigen Anschlussstutzen für Heizungsvorlauf/-rücklauf, Warm-/Kaltwasser und Gas enthalten. Die Lieferung erfolgt als vormontiertes Set, das vor Ort nur noch fachgerecht angeschlossen und in Betrieb genommen werden muss.
Fazit
Die Wolf CGS-2-20/160 Gas-Brennwert-Zentrale ist eine durchdachte Systemlösung für effiziente Heiz- und Warmwasseranforderungen. Durch den 160 L Schichtenspeicher, die BM-2 Regelung und die hocheffiziente Pumpe bietet das Paket hohen Nutzerkomfort, gute Energieausnutzung und eine einfache Installation. Wolf liefert damit ein zuverlässiges, leises und platzsparendes Heizsystem, das besonders für Eigenheimbesitzer geeignet ist, die Wert auf gleichbleibend warmes Wasser und optimierten Energieeinsatz legen.
Technische Daten
| ComfortLine CGS-2 | Einheit | 14/120L | 20/160L | 24/200L |
| Nennwärmeleistung bei 80/60°C | kW | 13,5 | 18,9 / 22,2 * | 23,8 / 27,1 * |
| Nennwärmeleistung bei 50/30°C | kW | 15,2 | 20,4 | 25,8 |
| Nennwärmebelastung | kW | 14 | 19,6 / 23,0 * | 24,6 / 28,0 * |
| Kleinste Wärmeleistung (modulierend) | ||||
| bei 80/60°C | kW | 1,8 / 4,6 ** | 3,8 / 6,8 ** | 4,8 / 6,8 ** |
| bei 50/30°C | kW | 2,1 / 5,4 ** | 4,4 / 7,4 ** | 5,6 / 7,4 ** |
| kleinste Wärmebelastung (modulierend) | kW | 1,9 / 4,9 ** | 3,9 / 6,9 ** | 4,9 / 6,9 ** |
| Heizungsvorlaufanschluss | G | 3/4 (DN20) | 3/4 (DN20) | 3/4 (DN20) |
| Heizungsrücklaufanschluss | G | 3/4 (DN20) | 3/4 (DN20) | 3/4 (DN20) |
| Kaltwasseranschluss / Zirkulation | G | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Kaltwasseranschluss | G | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Gasanschluss | R | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Luft-/Abgasrohranschluss | mm | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
| Abmessungen | ||||
| Tiefe | mm | 635 | 635 | 635 |
| Breite | mm | 600 | 600 | 600 |
| Höhe | mm | 1462 | 1462 | 1462 |
| Luft-/Abgasführung | Typ | B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x), C63(x), C83(x), C93(x), C(10)3x, C(11)3x | ||
| Gas-Kategorie | – | II 2N3P | II 2N3P | II 2N3P |
| Gasanschlusswert | ||||
| Erdgas E/H (Hi=9,5kWh/m³=34,2MJ/m³) | m³/h | 1,44 | 2,06 / 2,42 | 2,52 / 2,95 |
| Erdgas LL (Hi=8,6kWh/m³=31,0MJ/m³) | m³/h | 1,59 | 2,28 / 2,67 | 2,79 / 3,25 |
| Flüssiggas P (Hi=12,8kWh/m³=46,1MJ/m³) | kg/h | 1,07 | 1,53 / 1,80 | 1,87 / 2,19 |
| Gasanschlussdruck | ||||
| Erdgas (min-max zulässig) | mbar | 20 (17 – 25) | 20 (17 – 25) | 20 (17 – 25) |
| Flüssiggas (min-max zulässig) | mbar | 50 (42,5 – 57,5) | 50 (42,5 – 57,5) | 50 (42,5 – 57,5) |
| Normnutzungsgrad bei 40/30°C (Hi/Hs) | % | 110 / 99 | 110 / 99 | 110 / 99 |
| Normnutzungsgrad bei 75/60°C (Hi/Hs) | % | 107 / 96 | 107 / 96 | 107 / 96 |
| Wirkungsgrad | ||||
| bei Nennlast bei 80/60°C (Hi/Hs) | % | 98 / 88 | 98 / 88 | 98 / 88 |
| bei 30% Teillast und TR=30°C (Hi/Hs) | % | 108 / 97 | 108 / 97 | 108 / 97 |
| Vorlauftemperatur Werkseinstellung | °C | 75 | 75 | 75 |
| Vorlauftemperatur bis ca. | °C | 90 | 90 | 90 |
| max. Gesamtüberdruck Heizkreis | bar | 3 | 3 | 3 |
| Restförderhöhe f. Heizkreis: Hocheffizienzpumpe (EEI | ||||
| 600 l/h Fördermenge (14kW bei Dt=20K) | mbar | 550 | 550 | 550 |
| 860 l/h Fördermenge (20kW bei Dt=20K) | mbar | – | 430 | 430 |
| 1030 l/h Fördermenge (24kW bei Dt=20K) | mbar | – | – | 280 |
| max. zulässiger Gesamtüberdruck Warmwasser | bar | 10 | 10 | 10 |
| Warmwasser- Temperaturbereich (einstellbar) | °C | 15 – 65 | 15 – 65 | 15 – 65 |
| Wasserinhalt des Heizwasserwärmetauschers | Ltr. | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Nenninhalt des Rohrwendelspeichers / Äquivalenter Nenninhalt | Ltr. | 90 / 120 | 90 / 160 | 90 / 200 |
| Spez. Wasserdurchfluss D“ bei DT = 30K | l/min | 18,7 | 23,2 | 25,2 |
| Warmwasserdauerleistung nach DIN 4708 | l/h (kW) | 366 (14,6) | 560 (23,1) | 684 (27,8) |
| Leistungskennzahl nach DIN 4708 | NL | 1,3 | 2,1 | 2,5 |
| Warmwasser-Ausgangsleistung | l/10 min | 161 | 199 | 215 |
| Bereitschaftwärmeaufwand nach DIN EN 12897 | kWh/24 h | 1 | 1 | 1 |
| Korrosionsschutz Warmwasserwärmetauscher / Speicherbehälter | – | Edelstahl / Doppelschicht-Emaillierung nach DIN 4753 | ||
| Ausdehnungsgefäß Gesamtinhalt | Ltr. | 10 | 10 | 10 |
| Ausdehnungsgefäß Vordruck | bar | 0,75 – 0,95 | 0,75 – 0,95 | 0,75 – 0,95 |
| Abgastemperatur 80/60-50/30 bei Qmax | °C | 62 – 45 | 70 – 50 | 76 – 50 |
| Abgastemperatur 80/60-50/30 bei Qmin | °C | 30 – 25 | 30 – 25 | 33 – 27 |
| Abgasmassenstrom bei Qmax | g/s | 6,2 | 8,8 / 10,7 * | 10,9 / 13,0 * |
| Abgasmassenstrom bei Qmin | g/s | 0,9 | 1,8 | 2,3 |
| Verfügbarer Förderdruck des Gasgebläses | ||||
| bei Qmax | Pa | 125 | 135 | 180 |
| bei Qmin | Pa | 10 | 14 | 17 |
| Abgaswertegruppe | – | G52 | G52 | G52 |
| NOx-Klasse | – | 6 | 6 | 6 |
| Kondenswassermenge bei 50/30°C | Ltr./h | ca. 1,4 | ca. 2,0 | ca. 2,4 |
| pH Wert des Kondensats | – | ca. 4,0 | ca. 4,0 | ca. 4,0 |
| Elektrische Leistungsaufnahme Standby | W | 3 | 3 | 3 |
| Elektrische Leistungsaufnahme maximal | W | 17-45 / 93 * | 17-51 / 110 * | 17-62 / 135 * |
| Schutzart | IP | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
| Elektroanschluss/Absicherung | – | 230V / 50Hz / 16A/B | 230V / 50Hz / 16A/B | 230V / 50Hz / 16A/B |
| Gesamtgewicht | kg | 84 (35+49) | 84 (35+49) | 84 (35+49) |
| CE-Identnummer | – | CE-0085CO0098 | ||
| * Heizbetrieb/Warmwasserbetrieb ** Erdgas/Flüssiggas (G31) Die Anforderungen von proKlima und KfW werden erfüllt. |
Sicherheitshinweise
WARNUNG: Zur Vermeidung von Körper- und Gesundheitsschäden sind die Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb / Vertragsinstallationsunternehmen) vorzunehmen!
Die Installation von Elektrogeräten mit Drei-Phasen-Wechselstrom-Anschluss (3~/400V), „nicht-steckerfertigen Geräten“ ist von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen. Bei Erstinstallation eines Geräts mit einer Nennleistung von mehr als 12kW ist zudem die Zustimmung des Netzbetreibers einzuholen.
Bestimmungsgemäße Verwendung: Bitte beachten Sie bei Installation und Montage beiliegende Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitungen sowie Produkt-/Systemzulassungen aller Anlagenkomponenten. Bei Wärmeerzeugern ist zum Beispiel regelmäßig der Fall, dass allein für diese Heizung zugelassene Abgastechnik zur Verwendung gelangen darf. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört gleichsam die Einhaltung der ebenfalls in o.g. Unterlagen enthaltenen Inspektions- und Wartungsbedingungen. Bitte kontaktieren Sie unser Fachberater-Team bei offenen Fragen rund um Kompatibilität und Zulassung!
Produktdetails
| Hersteller: | Wolf |
| Bezeichnung: | CGS-2-20 ComfortLine Gasbrennwert-Zentrale, Gastherme mit Schichtenspeicher |
| Artikelnummer: | 8615015F01 |
| Nennwärmeleistung bei 80/60°C: | 3,8 – 18,9 kW |
| Nennwärmeleistung bei 50/30°C: | 4,4 – 20,4 kW |
| CE-Identnummer: | CE-0085CO0098 |




