Beschreibung
Produktinformationen „Warmwasserspeicher elektrisch Stiebel Eltron SH 100 S electronic, druckfest“
Für eine- oder mehrere Entnahmestellen
Bei Druckanschluss (geschlossen) unbedingt Sicherheitsventil benutzen
Für Einkreis- und Zweikreisbetrieb
Stufenlose Temperatureinstellung
Innenbehälter aus emailliertem Stahlblech
Magnesiumanode
Automatischer Frostschutz
Einstellen zum schnelleren Erwärmen möglich
| Modell | SH 30 S | SH 50 S | SH 80 S | SH 100 S | SH 120 S | SH 150 S |
| Technische Daten | ||||||
| Energieeffizienzklasse | B | C | C | C | C | C |
| Nenninhalt [L] | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 |
| Anschlusswert bei 230 V [W] | 1000 – 4000 | 1000 – 4000 | 1000 – 4000 | 1000 – 4000 | 1000 – 4000 | 1000 – 4000 |
| Anschlusswert bei 400 V [W] | 3000 – 6000 | 3000 – 6000 | 3000 – 6000 | 3000 – 6000 | 3000 – 6000 | 3000 – 6000 |
| Feuchtigkeitsschutzstufe | IP 25 | IP 25 | IP 25 | IP 25 | IP 25 | IP 25 |
| Wasserleitungsanschlüsse | DN 15 (1/2″) | DN 15 (1/2″) | DN 15 (1/2″) | DN 15 (1/2″) | DN 15 (1/2″) | DN 15 (1/2″) |
| Mischwassermenge 40 °C [L] | 59 | 97 | 159 | 198 | 235 | 292 |
| Zulässiger Betriebsdruck [bar] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Temperatureinstellbereich [°C] | 35 – 82 | 35 – 82 | 35 – 82 | 35 – 82 | 35 – 82 | 35 – 82 |




