Beschreibung
Wolf ComfortLine COB-2-15 B30 Ölbrennwertkessel, Öl-Kessel 15 kW
Einleitung
Der Wolf ComfortLine COB-2-15 B30 ist ein kompakter Ölbrennwertkessel mit einer Nennleistung von 15 kW (Stufenbetrieb). Er kombiniert moderne Brennwerttechnik mit bewährter Wolf-Qualität und eignet sich zur wirtschaftlichen Beheizung von Einfamilienhäusern und kleineren Mehrfamilienhäusern. Der COB-2-15 B30 wird inklusive Ölgebläsebrenner geliefert und bietet eine hohe Effizienz sowohl bei Raumheizung als auch bei Warmwasserbereitung.
Vorteile und Besonderheiten
- Hoher Wirkungsgrad: Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz von 92% und Normnutzungsgrad bis 105% bei 40/30 °C.
- Zweistufiger Brennerbetrieb für bedarfsgerechte Leistungsanpassung (Stufe 1/2: 9,2 / 14,7 kW bei 80/60 °C).
- Geringe Abgastemperaturen dank Brennwertnutzung (z. B. 40/63 °C bei 80/60 °C), was Kondensationswärme nutzbar macht.
- Flexible Brennstoffnutzung: Geeignet für schwefelarmes Heizöl und BioÖl (B10).
- Platzsparende Bauform und bewährte Wolf-Verarbeitungsqualität; ideal für moderne Haustechnikzentralen.
Technische Details
Der COB-2-15 B30 verfügt über folgende technische Kennwerte: Nennwärmeleistung bei 80/60 °C Stufe 1/2: 9,2 / 14,7 kW; bei 50/30 °C: 9,6 / 15,4 kW. Öldurchsatz Stufe 1/2: 0,78 / 1,24 kg/h. Abgastemperaturen Stufe 1/2: bei 80/60 °C 40 / 63 °C; bei 50/30 °C 35 / 55 °C. Heizwasserwärmetauscherfläche: 2,55 m2 bei einem Kesselinhalt von 7,5 L. Anschlussmaße: Vorlauf- und Rücklaufanschluss 1 1/2, Kondensatanschluss 1. Abgasrohrdurchmesser: DN80/125. Max. Vorlauftemperatur: 90 °C; max. Kesselüberdruck: 3 bar. Abmessungen: Breite 566 mm, Höhe 1290 mm, Tiefe 605 mm, Gewicht 92 kg. Elektroanschluss: 230 V/50 Hz, Leistungsaufnahme Stufe 1/2: 88 / 128 W. Schutzart IP20. CE-Identnummer: CE-0085CT0160. Hersteller: WOLF GmbH.
Anwendung und Einsatzbereiche
Der Wolf COB-2-15 B30 ist für die effiziente Beheizung von Wohngebäuden konzipiert. Er kann raumluftabhängig oder raumluftunabhängig betrieben werden und eignet sich für die Integration in Heizungsanlagen mit Warmwasserspeichern, z. B. Schichtenspeicher COB-2-TS 160 oder Rohrwendelspeicher COB-2-TR 160. Das Gerät ist kompatibel mit gängigen Wolf-Regelungen wie dem Anzeigemodul AM oder dem Bedienmodul BM-2 (für EnEV-Betrieb erforderlich). Aufgrund der kompakten Maße passt der Kessel auch in Technikräume mit begrenztem Platzangebot.
Lieferumfang
Im Lieferumfang enthalten ist der Wolf ComfortLine Öl-Brennwertkessel COB-2-15 B30 inklusive Ölgebläsebrenner. Optionales Zubehör und Regelpakete sind wählbar: Wolf Anzeigemodul AM, Bedienmodul BM-2 inkl. Außenfühler (weiß oder schwarz) für den EnEV-Betrieb, Wandsockel für BM-2 sowie Montagezubehör wie Anschluss-Set für wandstehende Installation und Abgaspakete für Schachteinbau. Weiteres Zubehör (z. B. passende Warmwasserspeicher) ist separat erhältlich.
Fazit
Der Wolf ComfortLine COB-2-15 B30 ist eine moderne und effiziente Lösung für Ölheizungen in kleinen bis mittleren Gebäuden. Er bietet hohe Effizienzwerte, flexible Brennstoffnutzung und einfache Integration in bestehende Haustechnikzentralen. Mit Wolf als Hersteller profitieren Anwender von zuverlässiger Technik, umfangreichem Zubehörangebot und der Möglichkeit, die Anlage mit passenden Regelungen und Speichern zu einem individuellen Heizsystem zu erweitern.
Technische Daten
| ComfortLine COB-2 | Einheit | 15 | 20 | 29 | 40 |
| Nennwärmeleistung bei 80/60°C Stufe 1/2 | kW | 9,2 / 14,7 | 13,4 / 19,5 | 18,9 / 28,8 | 27,4 / 38,5 |
| Nennwärmeleistung bei 50/30°C Stufe 1/2 | kW | 9,6 / 15,4 | 14,1 / 20,4 | 19,9 / 30,4 | 28,7 / 40,4 |
| Nennbelastung Stufe 1/2 | kW | 9,2 / 14,7 | 13,5 / 19,6 | 19,0 / 29,0 | 27,5 / 38,7 |
| Öldurchsatz Stufe 1/2 | kg/h | 0,78 / 1,24 | 1,14 / 1,65 | 1,60 / 2,44 | 2,32 / 3,26 |
| Heizungsvor-/-rücklauf Außen-Ø | G | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| Kondensatanschluss | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Höhe | mm | 1290 | 1290 | 1290 | 1490 |
| Breite | mm | 566 | 566 | 566 | 566 |
| Tiefe | mm | 605 | 605 | 605 | 605 |
| Luft- / Abgasrohranschluss | mm | 80/125 | 80/125 | 80/125 | 110/160 |
| Gewicht Kessel | kg | 92 | 92 | 99 | 122 |
| Luft-/Abgasführung | – | B23, B33, C33(x), C43(x), C53(x), C63(x), C83(x), C93(x) | |||
| Heizöl gemäß DIN 51603-1/6 | – | Heizöl EL Standard, Heizöl EL schwefelarm oder Bio-Öl B10 | |||
| Düse | – | Danfoss 0,30 / 80° S | Danfoss 0,35 / 60° S | Danfoss 0,45 / 80° S | Danfoss 0,55 / 80° S |
| Heizölfilter | – | Siku max. 40 um | Siku max. 40 um | Siku max. 40 um | Siku max. 40 um |
| Pumpendruck Stufe 1/2 | bar | 5 / 13,5 | 8,5 / 17 | 9,8 / 24 | 14 / 25 |
| Maximaler Unterdruck in Ölleitung | bar | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
| Werkseinstellung Vorlauftemperatur | °C | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Max. Vorlauftemperatur | °C | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Heizwasserwiderstand bei DT=20K / 10K | mbar | 3,6 / 12 | 6 / 21 | 17 / 55 | 54 / 205 |
| Max. zulässiger Kesselüberdruck | bar | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Wasserinhalt des Wärmetauschers | Ltr. | 7,5 | 7,5 | 9 | 11,5 |
| Normnutzungsgrad bei 40/30 °C (Hi / Hs) | % | 105 / 99 | 105 / 99 | 105 / 99 | 104 / 98 |
| Normnutzungsgrad bei 75/60 °C (Hi / Hs) | % | 100 / 95 | 101 / 96 | 101 / 96 | 98 / 93 |
| Wirkungsgrad bei Nennlast bei 80/60°C (Hi / Hs) | % | 99,7 / 94,1 | 99,5 / 93,9 | 99,6 / 94,0 | 99,5 / 93,9 |
| Wirkungsgrad bei 30% Teillast und TR=30°C (Hi / Hs) | % | 104,7 / 98,8 | 104,1 / 98,2 | 104,7 / 98,8 | 104,3 / 98,4 |
| Bereitschaftsverlust Kessel qB bei 70 °C (EnEV) | % | 0,75 | 0,75 | 0,55 | 0,45 |
| Nennwärmebelastung (Stufe 2): | |||||
| Abgasmassenstrom | g/s | 6,45 | 9,06 | 13,33 | 17,51 |
| Abgastemperatur 50/30 – 80/60 °C | °C | 40 – 63 | 49 – 69 | 55 – 76 | 56 – 83 |
| Verfügbarer Förderdruck des Gebläses | Pa | 65 | 65 | 105 | 150 |
| Kleinste Wärmebelastung (Stufe 1): | |||||
| Abgasmassenstrom | g/s | 4,04 | 6,28 | 9,05 | 10,91 |
| Abgastemperatur 50/30 – 80/60 °C | °C | 35 – 55 | 40 – 61 | 40 – 64 | 43 – 68 |
| Verfügbarer Förderdruck des Gebläses | Pa | 32 | 45 | 55 | 72 |
| Elektrischer Anschluss | V~/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Eingebaute Sicherung (mittelträge) | A | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Elektrische Leistungsaufnahme Stufe 1 / Stufe 2 | W | 88 / 128 | 92 / 128 | 111 / 176 | 127 / 209 |
| Schutzart | IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Kondenswassermenge bei 40/30°C | Ltr./h | 1,2 | 1,6 | 2,2 | 2,8 |
| pH-Wert des Kondensats | – | ca. 3 | ca. 3 | ca. 3 | ca. 3 |
| CE-Identnummer | – | CE-0085CT0160 |
Sicherheitshinweise
WARNUNG: Zur Vermeidung von Körper- und Gesundheitsschäden sind die Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb / Vertragsinstallationsunternehmen) vorzunehmen!
Die Installation von Elektrogeräten mit Drei-Phasen-Wechselstrom-Anschluss (3~/400V), „nicht-steckerfertigen Geräten“ ist von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen. Bei Erstinstallation eines Geräts mit einer Nennleistung von mehr als 12kW ist zudem die Zustimmung des Netzbetreibers einzuholen.
Bestimmungsgemäße Verwendung: Bitte beachten Sie bei Installation und Montage beiliegende Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitungen sowie Produkt-/Systemzulassungen aller Anlagenkomponenten. Bei Wärmeerzeugern ist zum Beispiel regelmäßig der Fall, dass allein für diese Heizung zugelassene Abgastechnik zur Verwendung gelangen darf. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört gleichsam die Einhaltung der ebenfalls in o.g. Unterlagen enthaltenen Inspektions- und Wartungsbedingungen. Bitte kontaktieren Sie unser Fachberater-Team bei offenen Fragen rund um Kompatibilität und Zulassung!
Produktdetails
| Hersteller: | Wolf |
| Serie: | ComfortLine |
| Bezeichnung: | COB-2 B30 Öl-Brennwertkessel |
| Artikelnummer: | 8909298 |
| Nennwärmeleistung bei 80/60°C: | 9,2 – 14,7 kW |
| Nennwärmeleistung bei 50/30°C: | 9,6 – 15,4 kW |
| Luft-/Abgasrohrdurchmesser: | 80/125 mm |
| Höhe: | 1290 mm |
| Breite: | 1132 mm |
| Tiefe: | 605 mm |
| Gewicht: | 92 kg |
| CE-Ident.-Nr.: | CE-0085CT0160 |




